Nedenstående treningstider gjelder for høsten 2023. Endringer kan forekomme!
Sesongstart for høsten 2023 er uke 36.
Sesongstart for våren er uke 2 for breddepartiene og uke 1 for konkurransepartiene.
Turnpartier som merket med uthevet/kursiv skrift (Gymlek) er det p.t. ikke trener til. Har du lyst til å bli med som trener? Trenere får garantert plass til sine barn i Sola Turn. Send en mail til post@solaturn.no
| DAGTID UKEDAGER | |||
| GRUPPE | DAG | TIDSPUNKT | STED |
| Idrettsbarnehage | Fredag | 0900 – 1200 | Fjogstad-Hus Turnarena |
| Etter Skole Turn (EST) | Mandag | 1200 – 1600 | Fjogstad-Hus Turnarena |
| Etter Skole Turn (EST) | Tirsdag | 1300 – 1600 | Fjogstad-Hus Turnarena |
| Etter Skole Turn (EST) | Onsdag | 1300 – 1600 | Fjogstad-Hus Turnarena |
| Etter Skole Turn (EST) | Torsdag | 1300 – 1600 | Fjogstad-Hus Turnarena |
| Etter Skole Turn (EST) | Fredag | 1300 – 1600 | Fjogstad-Hus Turnarena |
| GymX – Aktiv Mamma | Tirsdag | 1000 – 1100 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Full body fitness | Tirsdag | 1130 – 1215 | Aktivitetssalen Fjogstad-Hus Turnarena |
| . | |||
| ETTERMIDDAG / KVELD / HELG | |||
| GYMLEK | |||
| Gymlek f. 2022 | Tirsdag | 1630 – 1710 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2021 | Mandag | 1630 – 1710 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2021 | Tirsdag | 1630 – 1710 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2020 | Mandag | 1630 – 1710 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2020 | Mandag | 1715 – 1755 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2020 | Torsdag | 1630 – 1710 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2019 | Mandag | 1715 – 1800 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2019 | Tirsdag J | 1715 – 1800 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2019 | Tirsdag A | 1715 – 1800 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2019 | Torsdag | 1715 – 1800 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2018 | Mandag M | 1805 – 1850 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2018 | Mandag T | 1805 – 1850 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2018 | Tirsdag | 1815 – 1900 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Gymlek f. 2018 | Torsdag | 1815 – 1900 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| . | |||
| SALTO – TUMBLING – TURN GUTTER – X-JUMP | |||
| Salto 1. klasse | Tirsdag | 1630 – 1730 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Salto 1. klasse | Torsdag | 1630 – 1730 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Salto 2. klasse | Tirsdag | 1645 – 1745 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Salto 2. klasse | Torsdag | 1700 – 1800 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Salto 3. klasse | Tirsdag | 1730 – 1830 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Salto 3. klasse | Torsdag | 1745 – 1845 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Salto 4. klasse | Tirsdag | 1830 – 1930 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Salto 4. klasse | Torsdag | 1800 – 1900 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Salto 5. klasse | Mandag | 1745 – 1900 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Salto 5. klasse | Onsdag | 1645 – 1800 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Salto 6. klasse | Mandag | 1900 – 2015 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Salto 6. klasse | Onsdag | 1815 – 1930 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Salto 7. klasse | Mandag | 1815 – 1930 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Gutter 3. – 4. klasse | Onsdag | 1800 – 1900 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Tumbling 5. – 7. klasse | Mandag | 1730 – 1845 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| X-Jump 5. klasse ++ | Onsdag | 1900 – 2015 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| X-Jump 5. klasse ++ | Fredag | 1700 – 1830 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Turn for ungdom 8. klasse ++ | Onsdag | 1845 – 2015 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| . | |||
| SHOWTURN | |||
| Showturn 1. – 2. klasse | Torsdag | 1700 – 1800 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Showturn 3. – 4. klasse | Torsdag | 1600 – 1700 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| Showturn 5. – 7. klasse | Torsdag | 1800 – 1915 | Kjerrberget Ungdomsskole |
| . | |||
| RYTMISK GYMNASTIKK MINIREKRUTT (RG) | |||
| RG Minirekrutt 1. – 2. klasse | Mandag | 1730 – 1830 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena |
| RG Minirekrutt 3. – 4. klasse | Mandag | 1830 – 1930 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena |
| RG Minirekrutt individuelt 3. – 4. klasse | Onsdag | 1600 – 1730 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena |
| . | |||
| TILRETTELAGT TILBUD | |||
| Turnspretten | Søndag | 1300 – 1500 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Stjernespretten | Torsdag | 1730 – 1830 | Aktivitetssalen Fjogstad-Hus Turnarena |
| . | |||
| VOKSNE | |||
| Turn for voksne | Onsdag | 2000 – 2200 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Kvinnelige veteraner | Mandag | 1745 – 1845 | Aktivitetssalen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Seniortrening | Mandag | 1630 – 1715 | Aktivitetssalen Fjogstad-Hus Turnarena |
| . | |||
| KONKURRANSEPARTIER | |||
| TROPPSGYMNASTIKK | |||
| Aspirant miks f. 2014 | Mandag | 1615 – 1745 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Onsdag | 1630 – 1800 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Aspirant jenter f. 2013 | Mandag | 1615 – 1745 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Onsdag | 1630 – 1800 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Rekrutt jenter f. 2010 – 2012 | Tirsdag | 1630 – 1830 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Torsdag | 1615 – 1800 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Søndag | 1800 – 2000 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Rekrutt gutter f. 2011 – 2013 | Tirsdag | 1630 – 1830 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Torsdag | 1615 – 1800 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Søndag | 1800 – 2000 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Junior jenter f. 2006 – 2009 | Tirsdag | 1830 – 2030 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Torsdag | 1930 – 2130 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Søndag | 1630 – 1830 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Junior gutter f. 2006 – 2010 | Tirsdag | 1830 – 2030 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Torsdag | 1830 – 2030 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Søndag | 1630 – 1830 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Junior TeamGym f. 2006 – 2009 | Mandag | 1930 – 2100 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Tirsdag | 1930 – 2130 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Torsdag | 1930 – 2130 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Søndag | 1630 – 1830 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Senior miks f. 2005 ++ | Mandag | 1930 – 2130 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Onsdag | 1915 – 2115 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Søndag | 1930 – 2130 | Basishallen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| . | |||
| RYTMISK GYMNASTIKK (RG) | |||
| RG tropp rekrutt f. 2012/2013 | Tirsdag | 1730 – 1930 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Torsdag | 1530 – 1730 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Søndag (valgfri trening) | 1200 – 1500 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| RG Tropp junior f. 2011 | Mandag | 1530 – 1730 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Onsdag | 1730 – 1930 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Torsdag | 1730 – 1930 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Søndag (valgfri trening) | 1200 – 1500 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| RG Tropp miks f. 2010 ++ | Mandag | 1930 – 2130 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena |
| Tirsdag | 1800 – 2100 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Onsdag | 1930 – 2130 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Fredag | 1530 – 1730 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena | |
| Søndag (valgfri trening) | 1200 – 1500 | RG-salen Fjogstad-Hus Turnarena |
